Das Bundeskabinett hat am
		21.8.2019 den
		Entwurf des Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags beschlossen.
		Damit fällt von 2021 an der Zuschlag für rund 90 Prozent derer vollständig weg,
		die ihn heute zahlen. Für weitere 6,5 Prozent entfällt der Zuschlag zumindest
		in Teilen. Im Ergebnis werden 96,5 Prozent der heutigen Soli-Zahler
		bessergestellt.
Wesentlicher
		Inhalt des Gesetzentwurfs:
- 
Anhebung der Freigrenze, bis zu
der kein Solidaritätszuschlag anfällt, auf 16.956 € bzw. auf 33.912
€ (Einzel-/Zusammenveranlagung) der Steuerzahlung. Das hat zur Folge,
dass eine Familie mit zwei Kindern bis zu einem Bruttojahreslohn1 von 151.990
€ und Alleinstehende bis zu einem Bruttojahreslohn von 73.874 €
keinen Solidaritätszuschlag mehr entrichten. - 
Anpassung der Milderungszone,
so dass die Entlastung bis weit in den Mittelstand wirkt. Übersteigt die
tarifliche Einkommenssteuer die Freigrenze, wird der Solidaritätszuschlag nicht
sofort in voller Höhe, also mit 5,5 Prozent erhoben. Dadurch wird die Mehrheit
der noch verbleibenden Soli-Zahler ebenfalls entlastet, allerdings bei
steigenden Einkommen mit abnehmender Wirkung. 
Anmerkung: Die
		Beispielrechnungen wurden soweit möglich für den Veranlagungszeitraum 2021
		durchgeführt: Altersvorsorgeaufwendungen wurden entsprechend dem
		Alterseinkünftegesetz mit einem
		Anteil von 92 Prozent berücksichtigt; die Beitragsbemessungsgrenzen zur
		Sozialversicherung wurden auf das Jahr 2021 fortgeschrieben; es wird
		unterstellt, dass die Beitragssätze zur Sozialversicherung bis 2021 unverändert
		bleiben. Die Einkommensteuer wurde nach dem ab 2020 geltenden
		Einkommensteuertarif ermittelt; Kindergeld und Freibeträge für Kinder wurden
		mit den ab 2020 geltenden Beträgen berücksichtigt.
Hinweis: Das Gesetz muss
		noch vom Bundestag verabschiedet werden. Einer Zustimmung des Bundesrates
		bedarf es nicht. Der Regierungsentwurf ist auf der
		Homepage des Bundesfinanzministeriums
		  (BMF) veröffentlicht.
BMF online, NWB
					